Unsere Kandidat*innen für den Kreistag Cham
| Platz | Name | Geburtsjahr | Ort | Beruf | Kontakt |
| 1 | Christian Oberthür | 1982 | Walderbach | Steuerfachassistent | oberthuer@die-linke-mittlere-oberpfalz.de |
| 2 | Cindy Jahnke | 1989 | Cham | Immobilienverwalterin | |
| 3 | Jessica Gruber | 1996 | Cham | Groß- und Außenhandelskauffrau | |
| 4 | Marian Janka | 1948 | Cham | Pädagoge (M.A.) | |
| 5 | Susanne Brey | 1971 | Chamerau | Krankenschwester | brey@die-linke-mittlere-oberpfalz.de |
| 6 | Andreas Hartl | 1976 | Bad Kötzing | IT-Systemkaufmann | |
| 7 | Sonja-Rebecca Galli | 1989 | Roding | Heilerziehungspflegerin | |
| 8 | Johannes Stockerl | 1985 | Waldmünchen | Vertrieb | |
| 9 | Susanne Leuschner | 1984 | Roding | Bäckereifachverkäuferin | |
| 10 | Max Weber | 1991 | Schachendorf / Cham | Schreiner | |
| 11 | Margit Ertl | 1970 | Cham | Hebamme | |
| 12 | Thomas Galli | 1984 | Roding | Heilerziehungspfleger | |
| 13 | Larissa Ukshini | 2003 | Rötz | Verkäuferin | ukshini@die-linke-mittlere-oberpfalz.de |
| 14 | Manfred Samesch | 1968 | Waldmünchen | Industrieelektroniker & Betriebswirt Handwerk | |
| 15 | David Zollner | 2006 | Runding | Student/Softwareentwickler | |
| 16 | Achim Deufel | 1963 | Cham | Diplom-Informatiker | |
| 17 | Manuel Schwarzfischer | 2001 | Walderbach | Student | |
| 18 | Michael Götz | 1990 | Schorndorf | Qualitätsmanager & Dozent | |
| 19 | Vincent Strasser | 2007 | Cham | Schüler | |
| 20 | Matthias Heitzer | 2006 | Cham | Schüler |
Platz 1 bis 20 werden auf dem Wahlzettel dreifach aufgeführt, so dass die vollen 60 Plätze erreicht werden. Der Kreistag Cham hat 60 Mitglieder und so viele Stimmen habt ihr auch bei der Kreistagswahl. Kreuzt ihr unsere Liste an, könnt ihr nichts falsch machen und es gehen alle eure 60 Stimmen an Die Linke.
